<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FineEmb Studio &#187; Google earth</title>
	<atom:link href="http://www.fineemb.com/blog/archives/tag/google-earth/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fineemb.com</link>
	<description>刺绣数字化专家 - 泛艺</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google earth 5.0: 和火星人对话</title>
		<link>http://www.fineemb.com/blog/archives/google-earth-and-the-martian-dialogue.html</link>
		<comments>http://www.fineemb.com/blog/archives/google-earth-and-the-martian-dialogue.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 00:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>花老鼠</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fineemb.com/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[Google earth的发布给我们带来了上天下海的感觉，你可以驾驶飞机也可以开开潜艇。但是你想和火星人说话吗？以前我们老用% ￥&#38;×（×（&#38;……%……&#38;×这样的字符代替火星语。现在Google earth有个彩蛋给你带来了和火星人交流的机会。Goolge 也说的因为火星人使用的平台不同，有可能会翻译错误，挺谦虚的啊！怎么找到火星人呢？首先你要登录火星，Google earth切换到火星模式。然后搜索一个Meliza的地方或火星人名。你会看到一个机器人。点击后你会发现你已经和Meliza在使用Gtalk在交流 了，Google只提供英文和火星语的互译。说中文？那就不知所云了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fineemb.com/wp-content/uploads/2010/05/Meliza.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2320 alignright" title="Meliza" src="http://www.fineemb.com/wp-content/uploads/2010/05/Meliza-100x100.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a><a href="http://www.dnxh.cn/blog/archives/google-earth-50-zh-cn.html" target="_blank">Google  earth的发布</a>给我们带来了上天下海的感觉，你可以驾驶飞机也可以开开潜艇。但是你想和火星人说话吗？以前我们老用% ￥&amp;×（×（&amp;……%……&amp;×这样的字符代替火星语。现在Google  earth有个彩蛋给你带来了和火星人交流的机会。Goolge  也说的因为火星人使用的平台不同，有可能会翻译错误，挺谦虚的啊！怎么找到火星人呢？首先你要登录火星，Google  earth切换到火星模式。然后搜索一个Meliza的地方或火星人名。你会看到一个机器人。点击后你会发现你已经和Meliza在使用Gtalk在交流 了，Google只提供英文和火星语的互译。说中文？那就不知所云了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fineemb.com/blog/archives/google-earth-and-the-martian-dialogue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google earth 5.0发布</title>
		<link>http://www.fineemb.com/blog/archives/google-earth-50-zh-cn.html</link>
		<comments>http://www.fineemb.com/blog/archives/google-earth-50-zh-cn.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 00:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>花老鼠</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fineemb.com/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[Google 今天放出了 Google earth 5.0版本，不仅仅拥有 全球各地的历史影像 海洋专家提供的海底和海平面数据 具有音频和视频录制功能的简化游览功能 这些新功能，而且我收藏了N久的http://earth.google.com/intl/zh-CN/终 于有效了。长久以来对 Google earth 的汉化工作培养了一批又一批QT语言反编译汉化的人才，这种日子终于结束了。我们再也 不需要为难看的字体忙碌了。这次本地化比较彻底，除了界面，可调节字体大小外，图层全部中文化，很 大一部分地名也中文了，但不全面。更新：界面字体依然难看，比如在新建路径的时候默认名称“未命名路径”这个“径”字非常别扭，看来给人 民群众还留了点活。 潜入地球海洋深处、漫游火星表面、回顾全球各地历史图像、录制和分享旅虚拟程这些新功能再次让 Google earth 成为我最喜欢的软件之一。 这次还放出了中文的介绍视频： http://www.youtube.com/v/lFm9i0PnNcY&#38;rel=0&#38;color1=0xb1b1b1&#38;color2=0xcfcfcf&#38;feature=player_embedded&#38;fs=1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google 今天放出了 Google earth 5.0版本，不仅仅拥有</p>
<ul>
<li>全球各地的历史影像</li>
<li>海洋专家提供的海底和海平面数据</li>
<li>具有音频和视频录制功能的简化游览功能</li>
</ul>
<p>这些新功能，而且我收藏了N久的<a title="http://earth.google.com/intl/zh-CN/" href="http://earth.google.com/intl/zh-CN/" target="_blank">http://earth.google.com/intl/zh-CN/</a>终 于有效了。长久以来对 Google earth 的汉化工作培养了一批又一批QT语言反编译汉化的人才，这种日子终于结束了。<span style="text-decoration: line-through;">我们再也 不需要为难看的字体忙碌了</span>。这次本地化比较彻底，除了界面，<span style="text-decoration: line-through;">可调节字体大小外</span>，图层全部中文化，很 大一部分地名也中文了，但不全面。<strong>更新：界面字体依然难看，比如在新建路径的时候默认名称“未命名路径”这个“径”字非常别扭，看来给人 民群众还留了点活</strong>。</p>
<p><strong>潜入地球海洋深处、漫游火星表面、回顾全球各地历史图像、录制和分享旅虚拟程</strong>这些新功能再次让 Google  earth 成为我最喜欢的软件之一。<br />
这次还放出了中文的介绍视频：</p>
<p>http://www.youtube.com/v/lFm9i0PnNcY&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fineemb.com/blog/archives/google-earth-50-zh-cn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在浏览器玩 Google Earth</title>
		<link>http://www.fineemb.com/blog/archives/in-the-browser-on-google-earth.html</link>
		<comments>http://www.fineemb.com/blog/archives/in-the-browser-on-google-earth.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 03:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>花老鼠</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnxh.cn/archives/in-the-browser-on-google-earth.html</guid>
		<description><![CDATA[Google 想把什么都搬到浏览器上去，有了Gmap还不死心。现在利用Google Earth COM API做的浏览器插件，再配合Google Earth JS API终于可以在浏览器上玩 Google Earth了。说实话很爽，不过你必须下载这个插件而且浏览器目前仅支持Firefox和Internet Explorer 6/7（不包含Firefox 3）。 // Hello, Earth! 点击载入]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google 想把什么都搬到浏览器上去，有了Gmap还不死心。现在利用<a href="http://earth.google.com/comapi/">Google Earth COM API</a>做的浏览器插件，再配合<a href="http://code.google.com/apis/earth/">Google Earth JS API</a>终于可以在浏览器上玩 Google Earth了。说实话很爽，不过你必须下载这个插件而且浏览器目前仅支持Firefox和Internet Explorer 6/7（不包含Firefox 3）。<br />
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
google.load("earth", "1");
var ge = null;
var falt = true;
function GELoaded() {    
    if(falt){
    document.getElementById("map3d_container").style.width="500px"; 
    document.getElementById("map3d_container").style.height="400px";  
    google.earth.createInstance("map3d", initCallback, failureCallback);
    }else{
  var lookAt = ge.getView().copyAsLookAt(ge.ALTITUDE_RELATIVE_TO_GROUND);
       lookAt.setLatitude(lookAt.getLatitude() - 1);
       lookAt.setLongitude(lookAt.getLongitude() - 1);
       lookAt.setRange(40000);
       lookAt.setTilt(10);
       ge.getView().setAbstractView(lookAt);
    }
    falt = false;
}
function initCallback(object) {
  ge = object;
  ge.getWindow().setVisibility(true);
  var lookAt = ge.getView().copyAsLookAt(ge.ALTITUDE_RELATIVE_TO_GROUND);
       lookAt.setLatitude(32);
       lookAt.setLongitude(120);
       lookAt.setHeading(0);
       lookAt.setTilt(90);
       lookAt.setRange(4000000);
       ge.getView().setAbstractView(lookAt);
}
function failureCallback(object) {
}
//]]&gt;
</script></p>
<div onclick="GELoaded();return;">Hello, Earth!<br />
<strong>点击载入</strong></div>
<div id="map3d_container">
<div id='map3d' style='height: 100%;'></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fineemb.com/blog/archives/in-the-browser-on-google-earth.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>早期莫斯科广播电视塔（old Moscow Radio and TV tower）</title>
		<link>http://www.fineemb.com/blog/archives/191.html</link>
		<comments>http://www.fineemb.com/blog/archives/191.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 08:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>花老鼠</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google earth]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[old Moscow Radio]]></category>
		<category><![CDATA[TV tower]]></category>
		<category><![CDATA[建筑]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnxh.cn/archives/191.html</guid>
		<description><![CDATA[早期莫斯科广播电视塔 这是俄国莫斯科早期的广播电视塔，他是由俄国建筑师Vladimir Shukhov设计。从1922年开始运用于无线电广播，1937开始运用于电视的广播。一直到1967年都是苏联的主要广播电视塔。后来奥斯坦金诺电视塔Ostankino tower （540米）开始建造，才停止运用。 塔高160米，重量达240吨。这是一个螺旋的双面曲线体，它的建造都是每个部件从中间拉上去的并且当时没有起重机，是一节一节装配成的。 当时莫斯科还有好多高压电线塔也是用的这种结构，真是神奇。 塔架夜景 建造过程 这就是高压电线的塔架]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 0px -2px 0px;" src="http://www.fineemb.com/images/smilies/Face_97.png" border="0" alt="" /><a href="http://bbs.keyhole.com/ubb/download.php?Number=380876" target="_blank">早期莫斯科广播电视塔</a></p>
<p>这是俄国莫斯科早期的广播电视塔，他是由俄国建筑师Vladimir Shukhov设计。从1922年开始运用于无线电广播，1937开始运用于电视的广播。一直到1967年都是苏联的主要广播电视塔。后来奥斯坦金诺电视塔Ostankino tower （540米）开始建造，才停止运用。</p>
<p>塔高160米，重量达240吨。这是一个螺旋的双面曲线体，它的建造都是每个部件从中间拉上去的并且当时没有起重机，是一节一节装配成的。</p>
<p>当时莫斯科还有好多高压电线塔也是用的这种结构，真是神奇。<br />
<img src="http://photo7.yupoo.com/20060531/20060531154635_1857897242.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.fineemb.com/attachments/month_0605/t200653116611.jpg" border="0" alt="" /><br />
塔架夜景<br />
<img src="http://www.fineemb.com/attachments/month_0605/y200653116619.jpg" border="0" alt="" /><br />
建造过程<br />
<img src="http://www.fineemb.com/attachments/month_0605/p200653116628.jpg" border="0" alt="" /><br />
这就是高压电线的塔架<br />
<img src="http://www.fineemb.com/attachments/month_0605/8200653116634.jpg" border="0" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fineemb.com/blog/archives/191.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>埃及金字塔（Great Pyramid ）</title>
		<link>http://www.fineemb.com/blog/archives/190.html</link>
		<comments>http://www.fineemb.com/blog/archives/190.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 07:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>花老鼠</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google earth]]></category>
		<category><![CDATA[Great Pyramid]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[建筑]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnxh.cn/archives/190.html</guid>
		<description><![CDATA[埃及金字塔金字塔想必大家都了解了，目前有为atf 朋友为大家做了个金字塔的模型，而且可以看到一些基本的内部结构，感兴趣的朋友可以看看哦。以下内容来自新华网 引用内容 　　埃及的金字塔建于４５００年前，是古埃及国王为自己修建的陵墓。在埃及已发现的大大小小的近百座金字塔中，最大最有名的是位于开罗西南面的吉萨省沙漠里的祖孙三代金字塔。它们是大金字塔（也称胡夫金字塔）、哈夫拉金字塔和门卡乌拉金字塔。 　　大金字塔建于埃及第四王朝第二个国王胡夫统治时期（约公元前２６７０年），原高１４６．５米，因顶端剥落，现高１３６．５米，底面呈正方形，每边长约２３０多米，占地面积约８０亩。塔身由２３０万块巨石组成，它们大小不一，分别重达１．５吨至１６０吨。据考证，为建成大金字塔，一共动用了１０万人花了２０年时间。 　　第二大金字塔是古埃及第四王朝（约公元前２５７５年至公元前２４６５年）的第四位法老哈夫拉的陵墓，因此被称为哈夫拉金字塔，塔高１４３．５米。举世闻名的狮身人面像便紧挨着哈夫拉金字塔，据传人面是哈夫拉的模拟像。长期以来，由于该金字塔内的湿度过大、通风较差，墓室内部的墙壁出现裂缝。１９９２年，哈夫拉金字塔又经历了一次强度为５．４级的地震，受到了部分损坏。１９９３年初，考古学家在吉萨省的金字塔区考察时，意外地发现了一个规模庞大的古墓群，里面共有１６０多个古墓，墓里的象形文字记录了金字塔修建时的情况。墓壁上有绘画，生动地展现了金字塔修建时的情况。这群古墓造型多样，用料不一。有的墓如金字塔形状，有的呈圆形拱状，有的是长方形平顶斜坡式造型。用料主要有３种：土砖、玄武岩和花岗石。为了进一步研究新发现的古墓，埃及文化部成立了一个科研小组，有关金字塔建造者之谜将会进一步被揭开。１９９６年７月，埃及又决定开放位于开罗以南约３５公里的达舒尔的４座金字塔。 　　这４座金字塔中有两座是为古埃及第四王朝的法老萨夫罗建造的，距今近４６００年，其中的一座造型独特，被称为“弯曲金字塔”或“折角金字塔”，其底部为边长１８８米的正方形，高约９８米。它的奇特之处在于它的每面具有两个坡度。考古学家发现，古埃及人在施工时，先以５４度的倾角修建，到一定高度后，又改为以４３度的倾角继续向上建造，直至完工。这样金字塔的四面看起来便是弯曲的。为萨夫罗国王所建造的另一座金字塔所用的建筑材料为颜色发红的石灰石，因此被称为“红色金字塔”。１９９６年８月，埃及考古工作者在开罗西南吉萨金字塔群附近清理门卡乌拉金字塔底座时，偶然发现两尊罕见的拉美西斯二世石像，这是在金字塔高地首次发现与拉美西斯二世有关的文物。 　　新发现的两尊石像位于第三座大金字塔门卡乌拉金字塔旁，它们被雕刻在同一块石头上，高３．５米、重约４吨。其中一尊反映了拉美西斯二世的真面目，另一尊则集拉美西斯二世和荷拉·乌赫梯神像于一体。 拉美西斯二世是古埃及第１９王朝著名法老（约公元前１３０４－前１２３７年）。 　　吉萨金字塔属于埃及古王国（公元前３２００－前２２７０年）时期的文物，而拉美西斯二世则生活在埃及新王国（公元前１５６０－前１１００年）时代。考古专家认为这一重要发现可能有助于人们揭示金字塔地区更多秘密。 　　近十年来，参观金字塔的大量游人使金字塔内部湿度不断上升、化学物质增加，从而损害了金字塔的牢固性。为了更好保护金字塔这一珍贵古迹，１９９５年４月，埃及政府宣布１９９５年为保护金字塔年。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fineemb.com/images/smilies/Face_97.png" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><a target="_blank" href="http://bbs.keyhole.com/ubb/download.php?Number=430280">埃及金字塔</a><br/><br/>金字塔想必大家都了解了，目前有为atf 朋友为大家做了个金字塔的模型，而且可以看到一些基本的内部结构，感兴趣的朋友可以看看哦。<br/><br/>以下内容来自新华网<br/>
<div class="UBBPanel">
<div class="UBBTitle"> 引用内容</div>
<div class="UBBContent">　　埃及的金字塔建于４５００年前，是古埃及国王为自己修建的陵墓。在埃及已发现的大大小小的近百座金字塔中，最大最有名的是位于开罗西南面的吉萨省沙漠里的祖孙三代金字塔。它们是大金字塔（也称胡夫金字塔）、哈夫拉金字塔和门卡乌拉金字塔。 <br/><br/>　　大金字塔建于埃及第四王朝第二个国王胡夫统治时期（约公元前２６７０年），原高１４６．５米，因顶端剥落，现高１３６．５米，底面呈正方形，每边长约２３０多米，占地面积约８０亩。塔身由２３０万块巨石组成，它们大小不一，分别重达１．５吨至１６０吨。据考证，为建成大金字塔，一共动用了１０万人花了２０年时间。 <br/><br/>　　第二大金字塔是古埃及第四王朝（约公元前２５７５年至公元前２４６５年）的第四位法老哈夫拉的陵墓，因此被称为哈夫拉金字塔，塔高１４３．５米。举世闻名的狮身人面像便紧挨着哈夫拉金字塔，据传人面是哈夫拉的模拟像。长期以来，由于该金字塔内的湿度过大、通风较差，墓室内部的墙壁出现裂缝。１９９２年，哈夫拉金字塔又经历了一次强度为５．４级的地震，受到了部分损坏。１９９３年初，考古学家在吉萨省的金字塔区考察时，意外地发现了一个规模庞大的古墓群，里面共有１６０多个古墓，墓里的象形文字记录了金字塔修建时的情况。墓壁上有绘画，生动地展现了金字塔修建时的情况。这群古墓造型多样，用料不一。有的墓如金字塔形状，有的呈圆形拱状，有的是长方形平顶斜坡式造型。用料主要有３种：土砖、玄武岩和花岗石。为了进一步研究新发现的古墓，埃及文化部成立了一个科研小组，有关金字塔建造者之谜将会进一步被揭开。１９９６年７月，埃及又决定开放位于开罗以南约３５公里的达舒尔的４座金字塔。 <br/><br/>　　这４座金字塔中有两座是为古埃及第四王朝的法老萨夫罗建造的，距今近４６００年，其中的一座造型独特，被称为“弯曲金字塔”或“折角金字塔”，其底部为边长１８８米的正方形，高约９８米。它的奇特之处在于它的每面具有两个坡度。考古学家发现，古埃及人在施工时，先以５４度的倾角修建，到一定高度后，又改为以４３度的倾角继续向上建造，直至完工。这样金字塔的四面看起来便是弯曲的。为萨夫罗国王所建造的另一座金字塔所用的建筑材料为颜色发红的石灰石，因此被称为“红色金字塔”。１９９６年８月，埃及考古工作者在开罗西南吉萨金字塔群附近清理门卡乌拉金字塔底座时，偶然发现两尊罕见的拉美西斯二世石像，这是在金字塔高地首次发现与拉美西斯二世有关的文物。 <br/><br/>　　新发现的两尊石像位于第三座大金字塔门卡乌拉金字塔旁，它们被雕刻在同一块石头上，高３．５米、重约４吨。其中一尊反映了拉美西斯二世的真面目，另一尊则集拉美西斯二世和荷拉·乌赫梯神像于一体。 拉美西斯二世是古埃及第１９王朝著名法老（约公元前１３０４－前１２３７年）。 <br/><br/>　　吉萨金字塔属于埃及古王国（公元前３２００－前２２７０年）时期的文物，而拉美西斯二世则生活在埃及新王国（公元前１５６０－前１１００年）时代。考古专家认为这一重要发现可能有助于人们揭示金字塔地区更多秘密。 <br/><br/>　　近十年来，参观金字塔的大量游人使金字塔内部湿度不断上升、化学物质增加，从而损害了金字塔的牢固性。为了更好保护金字塔这一珍贵古迹，１９９５年４月，埃及政府宣布１９９５年为保护金字塔年。</div>
</div>
<p><br/><img src="http://photo7.yupoo.com/20060531/20060531144615_944613134.jpg" border="0" alt=""/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fineemb.com/blog/archives/190.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英国军情6处（MI6）总部大楼</title>
		<link>http://www.fineemb.com/blog/archives/186.html</link>
		<comments>http://www.fineemb.com/blog/archives/186.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 May 2006 07:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>花老鼠</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google earth]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[MI6]]></category>
		<category><![CDATA[军情6处]]></category>
		<category><![CDATA[建筑]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnxh.cn/archives/186.html</guid>
		<description><![CDATA[英国军情六处（MI6）总部大楼英国军情6处（MI6），也称海外秘密情报机构（SIS），成立于1921年，专门负责对外情报工作，隶属英国外交部，其总部大楼位于伦敦泰晤士河南岸的沃克斯霍尔桥附近。河对岸不远处就是英国议会大厦，离英国政府的主要办公大楼也不远。目前军情6处竟然出了多国语言网站，也包括中文军情六处页面，不知道是招募工作人员呢还是出于公关。另外大家非常了解的人物，英国特工詹姆斯•邦德（James Bond）007，不是来自军情五处而是军情六处。从这里你可以看到007的老窝，HOHO～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://photo7.yupoo.com/20060526/20060526144924_1582301742_JZeNa.jpg"><img align="right" src="http://photo7.yupoo.com/20060526/20060526144924_1582301742_m.jpg" border="0" alt=""/></a> <img src="http://www.fineemb.com/images/smilies/Face_97.png" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/><a target="_blank" href="http://bbs.keyhole.com/ubb/download.php?Number=417911">英国军情六处（MI6）总部大楼</a><br/><br/>英国军情6处（MI6），也称海外秘密情报机构（SIS），成立于1921年，专门负责对外情报工作，隶属英国外交部，其总部大楼位于伦敦泰晤士河南岸的沃克斯霍尔桥附近。河对岸不远处就是英国议会大厦，离英国政府的主要办公大楼也不远。<br/><br/>目前军情6处竟然出了多国语言网站，也包括<a target="_blank" href="http://www.mi6.gov.uk/output/Page158.html">中文军情六处页面</a>，不知道是招募工作人员呢还是出于公关。<br/><br/>另外大家非常了解的人物，英国特工詹姆斯•邦德（James Bond）007，不是来自军情五处而是军情六处。从这里你可以看到007的老窝，HOHO～</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fineemb.com/blog/archives/186.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>空中电梯（Space Elevator）</title>
		<link>http://www.fineemb.com/blog/archives/175.html</link>
		<comments>http://www.fineemb.com/blog/archives/175.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2006 02:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>花老鼠</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google earth]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnxh.cn/archives/175.html</guid>
		<description><![CDATA[空中电梯 早在1895年，一位俄罗斯科学家Konstantin Tsiolkovsky就有一个奇特的想法“空中阁楼”（Celestial Castle）在地球同步卫星（一个卫星总是停留在地球的同一个上空）的到来这一想法得以实现。另一个俄罗斯人Yuri Artsutanov在1960年写了一些第一个空中电梯（Space Elevator）的想法。他的报道在当时的西方没人引起注意。直到1975年有Jerome Pearson的空军研究实验室写成航天学术报告才引起人们的注意。“一个基本要面临的问题是建这么一个轨道真是难以置信要花费多少代价呀”皮尔森说：“这个空中电梯可以会试验。” 如果这个试验成功，电梯可以来回运行的话，成本还是比较昂贵的。现在估计的成本大约每公斤物品送到天上大约要20,000美元。早在2005年估计的总造价大约在145兆美元。 NASA的计划是用无人操作来运行的，后来就停止了。这个电梯运行估价，负载率、安全性能或者更坏的可能性上的意见不统一。 一个工作电梯将任何发射到天空的工具的成本减低到98％。目前发射一个卫星的成本平均要50亿美元。 那什么是空中电梯？它就是用一个巨大的缆绳（轨道）把地球和一个其他卫星（星球）国际空间站连接，电梯可以通过轨道迅速上升到外太空。不需要获得和燃烧燃料，没有爆炸的危险，可以多个同时在地球上垂直运输。参与者可以在里面很自由。 那为什么没制造它呢！现在还有很多的技术问题，现在还需要一些知识和材料来完成它。目前还没有一个已知的材料和建筑方法来生产这个轨道。 纳米技术是一个新型而且奇特的技术，它可以制造生产一个强韧而且足够长的轨道。 通过激光束来提供能源。 有男女卫生间、宇宙车站……！！～ 可移动的发射平台]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 0px -2px 0px;" src="http://www.fineemb.com/images/smilies/Face_97.png" border="0" alt="" /><a href="http://bbs.keyhole.com/ubb/download.php?Number=387676" target="_blank">空中电梯</a></p>
<p>早在1895年，一位俄罗斯科学家Konstantin Tsiolkovsky就有一个奇特的想法“空中阁楼”（Celestial Castle）在地球同步卫星（一个卫星总是停留在地球的同一个上空）的到来这一想法得以实现。另一个俄罗斯人<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Yuri_N._Artsutanov" target="_blank">Yuri Artsutanov</a>在1960年写了一些第一个空中电梯（Space Elevator）的想法。他的报道在当时的西方没人引起注意。直到1975年有Jerome Pearson的空军研究实验室写成航天学术报告才引起人们的注意。“一个基本要面临的问题是建这么一个轨道真是难以置信要花费多少代价呀”皮尔森说：“这个空中电梯可以会试验。”</p>
<p>如果这个试验成功，电梯可以来回运行的话，成本还是比较昂贵的。现在估计的成本大约每公斤物品送到天上大约要20,000美元。早在2005年估计的总造价大约在145兆美元。<br />
NASA的计划是用无人操作来运行的，后来就停止了。这个电梯运行估价，负载率、安全性能或者更坏的可能性上的意见不统一。<br />
一个工作电梯将任何发射到天空的工具的成本减低到98％。目前发射一个卫星的成本平均要50亿美元。</p>
<p>那什么是空中电梯？它就是用一个巨大的缆绳（轨道）把地球和一个其他卫星（星球）国际空间站连接，电梯可以通过轨道迅速上升到外太空。不需要获得和燃烧燃料，没有爆炸的危险，可以多个同时在地球上垂直运输。参与者可以在里面很自由。<br />
那为什么没制造它呢！现在还有很多的技术问题，现在还需要一些知识和材料来完成它。目前还没有一个已知的材料和建筑方法来生产这个轨道。</p>
<p><a href="http://www.ipt.arc.nasa.gov/nanotechnology.html" target="_blank">纳米技术</a>是一个新型而且奇特的技术，它可以制造生产一个强韧而且足够长的轨道。<br />
<img src="http://photo7.yupoo.com/20060418/20060418095624_815506163_FeiTR.jpg" border="0" alt="" /><img src="http://photo7.yupoo.com/20060418/20060418095624_1857707009_gWhkR.jpg" border="0" alt="" /><br />
通过激光束来提供能源。<br />
<img src="http://photo7.yupoo.com/20060418/20060418095624_919077276_ZBcHs.jpg" border="0" alt="" /><br />
有男女卫生间、宇宙车站……！！～<br />
<img src="http://photo7.yupoo.com/20060418/20060418095624_630425192_cBPpI.jpg" border="0" alt="" /><br />
可移动的发射平台<br />
<img src="http://photo7.yupoo.com/20060418/20060418095624_660779260_bBmmI.jpg" border="0" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fineemb.com/blog/archives/175.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>埃菲尔铁塔（Eiffel Tower）</title>
		<link>http://www.fineemb.com/blog/archives/173.html</link>
		<comments>http://www.fineemb.com/blog/archives/173.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2006 03:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>花老鼠</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Eiffel Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Google earth]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[埃菲尔铁塔]]></category>
		<category><![CDATA[建筑]]></category>
		<category><![CDATA[模型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dnxh.cn/archives/173.html</guid>
		<description><![CDATA[埃菲尔铁塔 埃菲尔铁塔是现代巴黎的标志,是一座于1889年建成位于法国巴黎战神广场上的露空结构铁塔，高320米。埃菲尔铁塔得名于它的设计师桥梁工程师居斯塔夫？埃菲尔。铁塔设计离奇独特，是世界建筑史上的技术杰作，因而成为法国和巴黎的一个重要景点和突出标志。 埃菲尔铁塔分为三层，从塔座到塔顶共有1711级阶梯，分别在离地面57米、115米和276米处建有平台。据说，该塔共用去钢铁7000吨，12000个金属部件，250万只铆钉而相连起来。 1889年5月15日，为给世界博览会开幕式剪彩，铁塔的设计师居斯塔夫？埃菲尔亲手将法国国旗升上铁塔的300米高空，由此，人们为了纪念他对法国和巴黎的这一贡献，特别还在塔下为他塑造了一座半身铜像。 下面是效果图：]]></description>
